594.244 aktive Mitglieder*
4.193 Besucher online*
Kostenfrei registrieren
Einloggen Registrieren

Entgraten einer Bohrung am Rohr

Beitrag 07.09.2015, 20:00 Uhr
kickinger
Level 3 = Community-Techniker
***

Wie kann man mit Gibbs eine bohrung DM35 an einem Rohr mit einem Fasenwerkzeug entgraten?
Bohrung ist in den Mantel gebohrt.
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  rohr.jpg ( 47.83KB ) Anzahl der Downloads: 103
 


--------------------
HAAS VF7 - BJ2008
MT T32FY
EMCO E65
MT-CUT120
Weiler E70


www.KDC-Technik.at
TOP    
Beitrag 08.09.2015, 05:22 Uhr
Andy742000
Level 7 = Community-Professor
*******

Hi
Ich mach das immer so...
Kugelfräser ( sieht aus wie ne Raspel in Kugelform an nem Stiel ) zwei zusätzliche Schneiden definieren. Einmal bei etwa der Hälfte zwischen Spitze und Dmax und die andere zwischen Dmax und dem Schaft.
Mittig anstellen und rum... Entgratetiefe über Z .. Konturkante hast du ja und fertig werden... Kannste innen wie aussen so machen.

Mfg
Andy


--------------------
MfG
Andy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4 BIT NC, Kugelschrittschaltwerk
Numerik 600 + Lochstreifen
und nun nicht weiter gekommen als bis zur Sinumerik ;-)

PS : Ich hasse R- Parameter ! Aus Rxxx wird unter Beachtung der Mond-Parabel und der "ERDschen" Glockenkurve nach der Division mit PI/8 + Werkhallenhöhe ein neuer sinnvoller Parameter Rxxx

Impressum: Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet darf sie behalten, sind kostenlose Beigaben des Autors
TOP    
Beitrag 08.09.2015, 06:17 Uhr
JanThomas
Level 2 = Community-Facharbeiter
**

Hallo,

nur als Tipp wir verwenden diese Werkzeuge! Vielleicht ist das ja auch eine Lösung für dich.

http://www.heule.com/de/entgratwerkzeug/cofa

Lg Jan
TOP    
Beitrag 08.09.2015, 10:04 Uhr
kickinger
Level 3 = Community-Techniker
***

Ich möchte mit einem 45 Grad Fasenfräser eine Fase von 1mm machen und das rundherum mit einer 3-Achs fräse.
Geht sowas den mit Gibbs nicht? Kann ja die Kante auswählen nach der er fahren soll!?

MFG
Christian
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  entgraten_.jpg ( 69.69KB ) Anzahl der Downloads: 62
 


--------------------
HAAS VF7 - BJ2008
MT T32FY
EMCO E65
MT-CUT120
Weiler E70


www.KDC-Technik.at
TOP    
Beitrag 08.09.2015, 10:42 Uhr
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
******

QUOTE (kickinger @ 08.09.2015, 10:04 Uhr) *
Ich möchte mit einem 45 Grad Fasenfräser eine Fase von 1mm machen und das rundherum mit einer 3-Achs fräse.
Geht sowas den mit Gibbs nicht? Kann ja die Kante auswählen nach der er fahren soll!?

MFG
Christian

Hallo,

ich kenne zwar dein Cam nicht aber wie du es Beschreibst wird es nicht richtig Funktioneren die Fase wird nicht überall gleichmäßig sein! was ist den das für ein Außendruchmesser?
TOP    
Beitrag 08.09.2015, 12:02 Uhr
kickinger
Level 3 = Community-Techniker
***

Hallo,
mein Cam ist Virtual Gibbs 2,5D
Der aussenDM des Rohrs ist 70mm - die Bohrungen sind 35mm
Die maschine müßte den Splin abfahren in 3 Achsen, also eine Ovale bewegung mit Z tiefen

mfg
Christian

QUOTE (N0F3aR @ 08.09.2015, 11:42 Uhr) *
Hallo,

ich kenne zwar dein Cam nicht aber wie du es Beschreibst wird es nicht richtig Funktioneren die Fase wird nicht überall gleichmäßig sein! was ist den das für ein Außendruchmesser?


--------------------
HAAS VF7 - BJ2008
MT T32FY
EMCO E65
MT-CUT120
Weiler E70


www.KDC-Technik.at
TOP    
Beitrag 08.09.2015, 12:45 Uhr
frigat76
Level 4 = Community-Meister
****

hallo.
Wo liegt in Z die erste Bohrung?
MfG


--------------------
TOP    
Beitrag 08.09.2015, 13:48 Uhr
kickinger
Level 3 = Community-Techniker
***

Das ist doch völlig egal, die Bohrung wird in den umfang gebohrt und die möchte ich aussen entgraten

QUOTE (frigat76 @ 08.09.2015, 13:45 Uhr) *
hallo.
Wo liegt in Z die erste Bohrung?
MfG


--------------------
HAAS VF7 - BJ2008
MT T32FY
EMCO E65
MT-CUT120
Weiler E70


www.KDC-Technik.at
TOP    
Beitrag 08.09.2015, 17:21 Uhr
frigat76
Level 4 = Community-Meister
****

Es ist nicht egal, man braucht mehr als nur zwei Massen.
Kann dir evtl. weiter helfen wenn du die bohrungsmitte in Z angibst.
MfG


--------------------
TOP    
Beitrag 08.09.2015, 18:14 Uhr
kickinger
Level 3 = Community-Techniker
***

NP ist am Anfang des Rohres mitte Y , z ist null also auf dem Rohr Siehe Bild

MFG
Christian

QUOTE (frigat76 @ 08.09.2015, 18:21 Uhr) *
Es ist nicht egal, man braucht mehr als nur zwei Massen.
Kann dir evtl. weiter helfen wenn du die bohrungsmitte in Z angibst.
MfG

Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  rohr_NP.jpg ( 82.06KB ) Anzahl der Downloads: 62
 


--------------------
HAAS VF7 - BJ2008
MT T32FY
EMCO E65
MT-CUT120
Weiler E70


www.KDC-Technik.at
TOP    
Beitrag 09.09.2015, 06:21 Uhr
frigat76
Level 4 = Community-Meister
****

kannst mal die bohrungsmitte angeben , sonst kann ich dir nicht weiter helfen.
MfG


--------------------
TOP    
Beitrag 09.09.2015, 08:18 Uhr
kickinger
Level 3 = Community-Techniker
***

Hallo

nimm mal an die Bohrung ist auf x-50 y0 z0 , dm 40 in ein Rohr mit dm65 gebohrt.
Kannst nehmen was willst, es geht einfach nur ums entgraten am Mantel des Rohrs - siehe Bilder

mfg Chris

QUOTE (frigat76 @ 09.09.2015, 07:21 Uhr) *
kannst mal die bohrungsmitte angeben , sonst kann ich dir nicht weiter helfen.
MfG


--------------------
HAAS VF7 - BJ2008
MT T32FY
EMCO E65
MT-CUT120
Weiler E70


www.KDC-Technik.at
TOP    
Beitrag 09.09.2015, 16:36 Uhr
frigat76
Level 4 = Community-Meister
****

Hallo.

Nullpunkt liegt auf Rohmitte also Z-35 in deinem Fall.
Läuft ohne G41/42

Radius ist mit R programmiert. kannst mit normalem EDITOR oder wenn deine Maschiene Suchen und Ersezten hat ändern CR. ,R oder was auch immer.
An und wegfahren musst du noch machen
Für die anderen Bohrungen musst du den nullpunkt verschieben.

Bohrung D35mm
Rohr D70/2=35mm
X-50
1mm Fase




G1 G94 X-66.500 Y-0.000 Z34.000 F500
G3 X-66.497 Y-0.288 Z33.999 R16.500
G3 X-66.490 Y-0.576 Z33.995 R16.500
G3 X-66.477 Y-0.864 Z33.988 R16.500
G3 X-66.460 Y-1.151 Z33.979 R16.500
G3 X-66.437 Y-1.438 Z33.967 R16.500
G3 X-66.410 Y-1.725 Z33.952 R16.500
G3 X-66.377 Y-2.011 Z33.935 R16.500
G3 X-66.339 Y-2.296 Z33.915 R16.500
G3 X-66.297 Y-2.581 Z33.893 R16.500
G3 X-66.249 Y-2.865 Z33.868 R16.500
G3 X-66.197 Y-3.148 Z33.840 R16.500
G3 X-66.139 Y-3.431 Z33.810 R16.500
G3 X-66.077 Y-3.712 Z33.778 R16.500
G3 X-66.010 Y-3.992 Z33.743 R16.500
G3 X-65.938 Y-4.271 Z33.706 R16.500
G3 X-65.861 Y-4.548 Z33.666 R16.500
G3 X-65.779 Y-4.824 Z33.624 R16.500
G3 X-65.692 Y-5.099 Z33.580 R16.500
G3 X-65.601 Y-5.372 Z33.533 R16.500
G3 X-65.505 Y-5.643 Z33.484 R16.500
G3 X-65.404 Y-5.913 Z33.434 R16.500
G3 X-65.299 Y-6.181 Z33.381 R16.500
G3 X-65.188 Y-6.447 Z33.326 R16.500
G3 X-65.074 Y-6.711 Z33.269 R16.500
G3 X-64.954 Y-6.973 Z33.210 R16.500
G3 X-64.830 Y-7.233 Z33.149 R16.500
G3 X-64.702 Y-7.491 Z33.086 R16.500
G3 X-64.569 Y-7.746 Z33.022 R16.500
G3 X-64.431 Y-7.999 Z32.956 R16.500
G3 X-64.289 Y-8.250 Z32.889 R16.500
G3 X-64.143 Y-8.498 Z32.820 R16.500
G3 X-63.993 Y-8.744 Z32.749 R16.500
G3 X-63.838 Y-8.987 Z32.677 R16.500
G3 X-63.679 Y-9.227 Z32.604 R16.500
G3 X-63.516 Y-9.464 Z32.530 R16.500
G3 X-63.349 Y-9.698 Z32.454 R16.500
G3 X-63.177 Y-9.930 Z32.378 R16.500
G3 X-63.002 Y-10.158 Z32.300 R16.500
G3 X-62.823 Y-10.384 Z32.222 R16.500
G3 X-62.640 Y-10.606 Z32.143 R16.500
G3 X-62.453 Y-10.825 Z32.063 R16.500
G3 X-62.262 Y-11.041 Z31.983 R16.500
G3 X-62.067 Y-11.253 Z31.902 R16.500
G3 X-61.869 Y-11.462 Z31.821 R16.500
G3 X-61.667 Y-11.667 Z31.740 R16.500
G3 X-61.462 Y-11.869 Z31.658 R16.500
G3 X-61.253 Y-12.067 Z31.576 R16.500
G3 X-61.041 Y-12.262 Z31.494 R16.500
G3 X-60.825 Y-12.453 Z31.412 R16.500
G3 X-60.606 Y-12.640 Z31.331 R16.500
G3 X-60.384 Y-12.823 Z31.250 R16.500
G3 X-60.158 Y-13.002 Z31.169 R16.500
G3 X-59.930 Y-13.177 Z31.088 R16.500
G3 X-59.698 Y-13.349 Z31.009 R16.500
G3 X-59.464 Y-13.516 Z30.930 R16.500
G3 X-59.227 Y-13.679 Z30.851 R16.500
G3 X-58.987 Y-13.838 Z30.774 R16.500
G3 X-58.744 Y-13.993 Z30.698 R16.500
G3 X-58.498 Y-14.143 Z30.623 R16.500
G3 X-58.250 Y-14.289 Z30.549 R16.500
G3 X-57.999 Y-14.431 Z30.476 R16.500
G3 X-57.746 Y-14.569 Z30.405 R16.500
G3 X-57.491 Y-14.702 Z30.335 R16.500
G3 X-57.233 Y-14.830 Z30.267 R16.500
G3 X-56.973 Y-14.954 Z30.200 R16.500
G3 X-56.711 Y-15.074 Z30.135 R16.500
G3 X-56.447 Y-15.188 Z30.073 R16.500
G3 X-56.181 Y-15.299 Z30.012 R16.500
G3 X-55.913 Y-15.404 Z29.953 R16.500
G3 X-55.643 Y-15.505 Z29.896 R16.500
G3 X-55.372 Y-15.601 Z29.842 R16.500
G3 X-55.099 Y-15.692 Z29.790 R16.500
G3 X-54.824 Y-15.779 Z29.740 R16.500
G3 X-54.548 Y-15.861 Z29.692 R16.500
G3 X-54.271 Y-15.938 Z29.647 R16.500
G3 X-53.992 Y-16.010 Z29.605 R16.500
G3 X-53.712 Y-16.077 Z29.565 R16.500
G3 X-53.431 Y-16.139 Z29.528 R16.500
G3 X-53.148 Y-16.197 Z29.494 R16.500
G3 X-52.865 Y-16.249 Z29.463 R16.500
G3 X-52.581 Y-16.297 Z29.434 R16.500
G3 X-52.296 Y-16.339 Z29.409 R16.500
G3 X-52.011 Y-16.377 Z29.386 R16.500
G3 X-51.725 Y-16.410 Z29.366 R16.500
G3 X-51.438 Y-16.437 Z29.349 R16.500
G3 X-51.151 Y-16.460 Z29.335 R16.500
G3 X-50.864 Y-16.477 Z29.325 R16.500
G3 X-50.576 Y-16.490 Z29.317 R16.500
G3 X-50.288 Y-16.497 Z29.312 R16.500
G3 X-50.000 Y-16.500 Z29.311 R16.500
G3 X-49.712 Y-16.497 Z29.312 R16.500
G3 X-49.424 Y-16.490 Z29.317 R16.500
G3 X-49.136 Y-16.477 Z29.325 R16.500
G3 X-48.849 Y-16.460 Z29.335 R16.500
G3 X-48.562 Y-16.437 Z29.349 R16.500
G3 X-48.275 Y-16.410 Z29.366 R16.500
G3 X-47.989 Y-16.377 Z29.386 R16.500
G3 X-47.704 Y-16.339 Z29.409 R16.500
G3 X-47.419 Y-16.297 Z29.434 R16.500
G3 X-47.135 Y-16.249 Z29.463 R16.500
G3 X-46.852 Y-16.197 Z29.494 R16.500
G3 X-46.569 Y-16.139 Z29.528 R16.500
G3 X-46.288 Y-16.077 Z29.565 R16.500
G3 X-46.008 Y-16.010 Z29.605 R16.500
G3 X-45.729 Y-15.938 Z29.647 R16.500
G3 X-45.452 Y-15.861 Z29.692 R16.500
G3 X-45.176 Y-15.779 Z29.740 R16.500
G3 X-44.901 Y-15.692 Z29.790 R16.500
G3 X-44.628 Y-15.601 Z29.842 R16.500
G3 X-44.357 Y-15.505 Z29.896 R16.500
G3 X-44.087 Y-15.404 Z29.953 R16.500
G3 X-43.819 Y-15.299 Z30.012 R16.500
G3 X-43.553 Y-15.188 Z30.073 R16.500
G3 X-43.289 Y-15.074 Z30.135 R16.500
G3 X-43.027 Y-14.954 Z30.200 R16.500
G3 X-42.767 Y-14.830 Z30.267 R16.500
G3 X-42.509 Y-14.702 Z30.335 R16.500
G3 X-42.254 Y-14.569 Z30.405 R16.500
G3 X-42.001 Y-14.431 Z30.476 R16.500
G3 X-41.750 Y-14.289 Z30.549 R16.500
G3 X-41.502 Y-14.143 Z30.623 R16.500
G3 X-41.256 Y-13.993 Z30.698 R16.500
G3 X-41.013 Y-13.838 Z30.774 R16.500
G3 X-40.773 Y-13.679 Z30.851 R16.500
G3 X-40.536 Y-13.516 Z30.930 R16.500
G3 X-40.302 Y-13.349 Z31.009 R16.500
G3 X-40.070 Y-13.177 Z31.088 R16.500
G3 X-39.842 Y-13.002 Z31.169 R16.500
G3 X-39.616 Y-12.823 Z31.250 R16.500
G3 X-39.394 Y-12.640 Z31.331 R16.500
G3 X-39.175 Y-12.453 Z31.412 R16.500
G3 X-38.959 Y-12.262 Z31.494 R16.500
G3 X-38.747 Y-12.067 Z31.576 R16.500
G3 X-38.538 Y-11.869 Z31.658 R16.500
G3 X-38.333 Y-11.667 Z31.740 R16.500
G3 X-38.131 Y-11.462 Z31.821 R16.500
G3 X-37.933 Y-11.253 Z31.902 R16.500
G3 X-37.738 Y-11.041 Z31.983 R16.500
G3 X-37.547 Y-10.825 Z32.063 R16.500
G3 X-37.360 Y-10.606 Z32.143 R16.500
G3 X-37.177 Y-10.384 Z32.222 R16.500
G3 X-36.998 Y-10.158 Z32.300 R16.500
G3 X-36.823 Y-9.930 Z32.378 R16.500
G3 X-36.651 Y-9.698 Z32.454 R16.500
G3 X-36.484 Y-9.464 Z32.530 R16.500
G3 X-36.321 Y-9.227 Z32.604 R16.500
G3 X-36.162 Y-8.987 Z32.677 R16.500
G3 X-36.007 Y-8.744 Z32.749 R16.500
G3 X-35.857 Y-8.498 Z32.820 R16.500
G3 X-35.711 Y-8.250 Z32.889 R16.500
G3 X-35.569 Y-7.999 Z32.956 R16.500
G3 X-35.431 Y-7.746 Z33.022 R16.500
G3 X-35.298 Y-7.491 Z33.086 R16.500
G3 X-35.170 Y-7.233 Z33.149 R16.500
G3 X-35.046 Y-6.973 Z33.210 R16.500
G3 X-34.926 Y-6.711 Z33.269 R16.500
G3 X-34.812 Y-6.447 Z33.326 R16.500
G3 X-34.701 Y-6.181 Z33.381 R16.500
G3 X-34.596 Y-5.913 Z33.434 R16.500
G3 X-34.495 Y-5.643 Z33.484 R16.500
G3 X-34.399 Y-5.372 Z33.533 R16.500
G3 X-34.308 Y-5.099 Z33.580 R16.500
G3 X-34.221 Y-4.824 Z33.624 R16.500
G3 X-34.139 Y-4.548 Z33.666 R16.500
G3 X-34.062 Y-4.271 Z33.706 R16.500
G3 X-33.990 Y-3.992 Z33.743 R16.500
G3 X-33.923 Y-3.712 Z33.778 R16.500
G3 X-33.861 Y-3.431 Z33.810 R16.500
G3 X-33.803 Y-3.148 Z33.840 R16.500
G3 X-33.751 Y-2.865 Z33.868 R16.500
G3 X-33.703 Y-2.581 Z33.893 R16.500
G3 X-33.661 Y-2.296 Z33.915 R16.500
G3 X-33.623 Y-2.011 Z33.935 R16.500
G3 X-33.590 Y-1.725 Z33.952 R16.500
G3 X-33.563 Y-1.438 Z33.967 R16.500
G3 X-33.540 Y-1.151 Z33.979 R16.500
G3 X-33.523 Y-0.864 Z33.988 R16.500
G3 X-33.510 Y-0.576 Z33.995 R16.500
G3 X-33.503 Y-0.288 Z33.999 R16.500
G3 X-33.500 Y-0.000 Z34.000 R16.500
G3 X-33.503 Y0.288 Z33.999 R16.500
G3 X-33.510 Y0.576 Z33.995 R16.500
G3 X-33.523 Y0.864 Z33.988 R16.500
G3 X-33.540 Y1.151 Z33.979 R16.500
G3 X-33.563 Y1.438 Z33.967 R16.500
G3 X-33.590 Y1.725 Z33.952 R16.500
G3 X-33.623 Y2.011 Z33.935 R16.500
G3 X-33.661 Y2.296 Z33.915 R16.500
G3 X-33.703 Y2.581 Z33.893 R16.500
G3 X-33.751 Y2.865 Z33.868 R16.500
G3 X-33.803 Y3.148 Z33.840 R16.500
G3 X-33.861 Y3.431 Z33.810 R16.500
G3 X-33.923 Y3.712 Z33.778 R16.500
G3 X-33.990 Y3.992 Z33.743 R16.500
G3 X-34.062 Y4.271 Z33.706 R16.500
G3 X-34.139 Y4.548 Z33.666 R16.500
G3 X-34.221 Y4.824 Z33.624 R16.500
G3 X-34.308 Y5.099 Z33.580 R16.500
G3 X-34.399 Y5.372 Z33.533 R16.500
G3 X-34.495 Y5.643 Z33.484 R16.500
G3 X-34.596 Y5.913 Z33.434 R16.500
G3 X-34.701 Y6.181 Z33.381 R16.500
G3 X-34.812 Y6.447 Z33.326 R16.500
G3 X-34.926 Y6.711 Z33.269 R16.500
G3 X-35.046 Y6.973 Z33.210 R16.500
G3 X-35.170 Y7.233 Z33.149 R16.500
G3 X-35.298 Y7.491 Z33.086 R16.500
G3 X-35.431 Y7.746 Z33.022 R16.500
G3 X-35.569 Y7.999 Z32.956 R16.500
G3 X-35.711 Y8.250 Z32.889 R16.500
G3 X-35.857 Y8.498 Z32.820 R16.500
G3 X-36.007 Y8.744 Z32.749 R16.500
G3 X-36.162 Y8.987 Z32.677 R16.500
G3 X-36.321 Y9.227 Z32.604 R16.500
G3 X-36.484 Y9.464 Z32.530 R16.500
G3 X-36.651 Y9.698 Z32.454 R16.500
G3 X-36.823 Y9.930 Z32.378 R16.500
G3 X-36.998 Y10.158 Z32.300 R16.500
G3 X-37.177 Y10.384 Z32.222 R16.500
G3 X-37.360 Y10.606 Z32.143 R16.500
G3 X-37.547 Y10.825 Z32.063 R16.500
G3 X-37.738 Y11.041 Z31.983 R16.500
G3 X-37.933 Y11.253 Z31.902 R16.500
G3 X-38.131 Y11.462 Z31.821 R16.500
G3 X-38.333 Y11.667 Z31.740 R16.500
G3 X-38.538 Y11.869 Z31.658 R16.500
G3 X-38.747 Y12.067 Z31.576 R16.500
G3 X-38.959 Y12.262 Z31.494 R16.500
G3 X-39.175 Y12.453 Z31.412 R16.500
G3 X-39.394 Y12.640 Z31.331 R16.500
G3 X-39.616 Y12.823 Z31.250 R16.500
G3 X-39.842 Y13.002 Z31.169 R16.500
G3 X-40.070 Y13.177 Z31.088 R16.500
G3 X-40.302 Y13.349 Z31.009 R16.500
G3 X-40.536 Y13.516 Z30.930 R16.500
G3 X-40.773 Y13.679 Z30.851 R16.500
G3 X-41.013 Y13.838 Z30.774 R16.500
G3 X-41.256 Y13.993 Z30.698 R16.500
G3 X-41.502 Y14.143 Z30.623 R16.500
G3 X-41.750 Y14.289 Z30.549 R16.500
G3 X-42.001 Y14.431 Z30.476 R16.500
G3 X-42.254 Y14.569 Z30.405 R16.500
G3 X-42.509 Y14.702 Z30.335 R16.500
G3 X-42.767 Y14.830 Z30.267 R16.500
G3 X-43.027 Y14.954 Z30.200 R16.500
G3 X-43.289 Y15.074 Z30.135 R16.500
G3 X-43.553 Y15.188 Z30.073 R16.500
G3 X-43.819 Y15.299 Z30.012 R16.500
G3 X-44.087 Y15.404 Z29.953 R16.500
G3 X-44.357 Y15.505 Z29.896 R16.500
G3 X-44.628 Y15.601 Z29.842 R16.500
G3 X-44.901 Y15.692 Z29.790 R16.500
G3 X-45.176 Y15.779 Z29.740 R16.500
G3 X-45.452 Y15.861 Z29.692 R16.500
G3 X-45.729 Y15.938 Z29.647 R16.500
G3 X-46.008 Y16.010 Z29.605 R16.500
G3 X-46.288 Y16.077 Z29.565 R16.500
G3 X-46.569 Y16.139 Z29.528 R16.500
G3 X-46.852 Y16.197 Z29.494 R16.500
G3 X-47.135 Y16.249 Z29.463 R16.500
G3 X-47.419 Y16.297 Z29.434 R16.500
G3 X-47.704 Y16.339 Z29.409 R16.500
G3 X-47.989 Y16.377 Z29.386 R16.500
G3 X-48.275 Y16.410 Z29.366 R16.500
G3 X-48.562 Y16.437 Z29.349 R16.500
G3 X-48.849 Y16.460 Z29.335 R16.500
G3 X-49.136 Y16.477 Z29.325 R16.500
G3 X-49.424 Y16.490 Z29.317 R16.500
G3 X-49.712 Y16.497 Z29.312 R16.500
G3 X-50.000 Y16.500 Z29.311 R16.500
G3 X-50.288 Y16.497 Z29.312 R16.500
G3 X-50.576 Y16.490 Z29.317 R16.500
G3 X-50.864 Y16.477 Z29.325 R16.500
G3 X-51.151 Y16.460 Z29.335 R16.500
G3 X-51.438 Y16.437 Z29.349 R16.500
G3 X-51.725 Y16.410 Z29.366 R16.500
G3 X-52.011 Y16.377 Z29.386 R16.500
G3 X-52.296 Y16.339 Z29.409 R16.500
G3 X-52.581 Y16.297 Z29.434 R16.500
G3 X-52.865 Y16.249 Z29.463 R16.500
G3 X-53.148 Y16.197 Z29.494 R16.500
G3 X-53.431 Y16.139 Z29.528 R16.500
G3 X-53.712 Y16.077 Z29.565 R16.500
G3 X-53.992 Y16.010 Z29.605 R16.500
G3 X-54.271 Y15.938 Z29.647 R16.500
G3 X-54.548 Y15.861 Z29.692 R16.500
G3 X-54.824 Y15.779 Z29.740 R16.500
G3 X-55.099 Y15.692 Z29.790 R16.500
G3 X-55.372 Y15.601 Z29.842 R16.500
G3 X-55.643 Y15.505 Z29.896 R16.500
G3 X-55.913 Y15.404 Z29.953 R16.500
G3 X-56.181 Y15.299 Z30.012 R16.500
G3 X-56.447 Y15.188 Z30.073 R16.500
G3 X-56.711 Y15.074 Z30.135 R16.500
G3 X-56.973 Y14.954 Z30.200 R16.500
G3 X-57.233 Y14.830 Z30.267 R16.500
G3 X-57.491 Y14.702 Z30.335 R16.500
G3 X-57.746 Y14.569 Z30.405 R16.500
G3 X-57.999 Y14.431 Z30.476 R16.500
G3 X-58.250 Y14.289 Z30.549 R16.500
G3 X-58.498 Y14.143 Z30.623 R16.500
G3 X-58.744 Y13.993 Z30.698 R16.500
G3 X-58.987 Y13.838 Z30.774 R16.500
G3 X-59.227 Y13.679 Z30.851 R16.500
G3 X-59.464 Y13.516 Z30.930 R16.500
G3 X-59.698 Y13.349 Z31.009 R16.500
G3 X-59.930 Y13.177 Z31.088 R16.500
G3 X-60.158 Y13.002 Z31.169 R16.500
G3 X-60.384 Y12.823 Z31.250 R16.500
G3 X-60.606 Y12.640 Z31.331 R16.500
G3 X-60.825 Y12.453 Z31.412 R16.500
G3 X-61.041 Y12.262 Z31.494 R16.500
G3 X-61.253 Y12.067 Z31.576 R16.500
G3 X-61.462 Y11.869 Z31.658 R16.500
G3 X-61.667 Y11.667 Z31.740 R16.500
G3 X-61.869 Y11.462 Z31.821 R16.500
G3 X-62.067 Y11.253 Z31.902 R16.500
G3 X-62.262 Y11.041 Z31.983 R16.500
G3 X-62.453 Y10.825 Z32.063 R16.500
G3 X-62.640 Y10.606 Z32.143 R16.500
G3 X-62.823 Y10.384 Z32.222 R16.500
G3 X-63.002 Y10.158 Z32.300 R16.500
G3 X-63.177 Y9.930 Z32.378 R16.500
G3 X-63.349 Y9.698 Z32.454 R16.500
G3 X-63.516 Y9.464 Z32.530 R16.500
G3 X-63.679 Y9.227 Z32.604 R16.500
G3 X-63.838 Y8.987 Z32.677 R16.500
G3 X-63.993 Y8.744 Z32.749 R16.500
G3 X-64.143 Y8.498 Z32.820 R16.500
G3 X-64.289 Y8.250 Z32.889 R16.500
G3 X-64.431 Y7.999 Z32.956 R16.500
G3 X-64.569 Y7.746 Z33.022 R16.500
G3 X-64.702 Y7.491 Z33.086 R16.500
G3 X-64.830 Y7.233 Z33.149 R16.500
G3 X-64.954 Y6.973 Z33.210 R16.500
G3 X-65.074 Y6.711 Z33.269 R16.500
G3 X-65.188 Y6.447 Z33.326 R16.500
G3 X-65.299 Y6.181 Z33.381 R16.500
G3 X-65.404 Y5.913 Z33.434 R16.500
G3 X-65.505 Y5.643 Z33.484 R16.500
G3 X-65.601 Y5.372 Z33.533 R16.500
G3 X-65.692 Y5.099 Z33.580 R16.500
G3 X-65.779 Y4.824 Z33.624 R16.500
G3 X-65.861 Y4.548 Z33.666 R16.500
G3 X-65.938 Y4.271 Z33.706 R16.500
G3 X-66.010 Y3.992 Z33.743 R16.500
G3 X-66.077 Y3.712 Z33.778 R16.500
G3 X-66.139 Y3.431 Z33.810 R16.500
G3 X-66.197 Y3.148 Z33.840 R16.500
G3 X-66.249 Y2.865 Z33.868 R16.500
G3 X-66.297 Y2.581 Z33.893 R16.500
G3 X-66.339 Y2.296 Z33.915 R16.500
G3 X-66.377 Y2.011 Z33.935 R16.500
G3 X-66.410 Y1.725 Z33.952 R16.500
G3 X-66.437 Y1.438 Z33.967 R16.500
G3 X-66.460 Y1.151 Z33.979 R16.500
G3 X-66.477 Y0.864 Z33.988 R16.500
G3 X-66.490 Y0.576 Z33.995 R16.500
G3 X-66.497 Y0.288 Z33.999 R16.500
G3 X-66.500 Y0.000 Z34.000 R16.500
G1

M17
Hoffe ich konnte dir weiter helfen.
MfG


--------------------
TOP    
Beitrag 09.09.2015, 18:14 Uhr
kickinger
Level 3 = Community-Techniker
***

Hallo,

Wie hast Du das Programm erstellt? mit Gibbs?

MFG
Christian

QUOTE (frigat76 @ 09.09.2015, 17:36 Uhr) *
Hallo.

Nullpunkt liegt auf Rohmitte also Z-35 in deinem Fall.
Läuft ohne G41/42

Radius ist mit R programmiert. kannst mit normalem EDITOR oder wenn deine Maschiene Suchen und Ersezten hat ändern CR. ,R oder was auch immer.
An und wegfahren musst du noch machen
Für die anderen Bohrungen musst du den nullpunkt verschieben.

Bohrung D35mm
Rohr D70/2=35mm
X-50
1mm Fase




G1 G94 X-66.500 Y-0.000 Z34.000 F500
G3 X-66.497 Y-0.288 Z33.999 R16.500
G3 X-66.490 Y-0.576 Z33.995 R16.500
G3 X-66.477 Y-0.864 Z33.988 R16.500
G3 X-66.460 Y-1.151 Z33.979 R16.500
G3 X-66.437 Y-1.438 Z33.967 R16.500
G3 X-66.410 Y-1.725 Z33.952 R16.500
G3 X-66.377 Y-2.011 Z33.935 R16.500
G3 X-66.339 Y-2.296 Z33.915 R16.500
G3 X-66.297 Y-2.581 Z33.893 R16.500
G3 X-66.249 Y-2.865 Z33.868 R16.500
G3 X-66.197 Y-3.148 Z33.840 R16.500
G3 X-66.139 Y-3.431 Z33.810 R16.500
G3 X-66.077 Y-3.712 Z33.778 R16.500
G3 X-66.010 Y-3.992 Z33.743 R16.500
G3 X-65.938 Y-4.271 Z33.706 R16.500
G3 X-65.861 Y-4.548 Z33.666 R16.500
