Hi Martin,
so soll es aussehen?
Das erste ist die normale Kreisbewegung, das zweite ist der
Helix in Punkte aufgelöst.
%
P0001
N1 G00
N2 G90
N3 G71
N4 G40
N5 G17 T08 D28
N6 (
Schaftfräser 8mm)
N7 Q6 (Werkzeugwechsel)
N8 G54
N9 G00 X-2.562 Y1.958 S12000 M03
N10 Z2.
N11 G01 Z-20. F1600.
N12 G41
N13 X-4.148 Y2.171
N14 G03 X-5.947 Y.798 I-.213 J-1.586
N15 X-6. Y0 I5.947 J-.798
N16 I6. J0
N17 X-5.947 Y-.798 I6. J0
N18 X-4.148 Y-2.171 I1.586 J.213
N19 G40
N20 G01 X-2.562 Y-1.958
N21 G00 Z2.
N22 Z10.
N23 Y1.958
N24 Z2.
N25 G41
N26 G01 X-4.148 Y2.171 Z1.85
N27 X-4.97 Y2.065 Z1.771
N28 X-5.628 Y1.562 Z1.693
N29 X-5.947 Y.798 Z1.614
N30 X-6. Y0 Z1.539
N31 X-5.638 Y-2.052 Z1.342
N32 X-4.596 Y-3.857 Z1.146
N33 X-3. Y-5.196 Z.949
N34 X-1.042 Y-5.909 Z.752
N35 X1.042 Z.556
N36 X3. Y-5.196 Z.359
N37 X4.596 Y-3.857 Z.163
N38 X5.638 Y-2.052 Z-.034
N39 X6. Y0 Z-.231
N40 X5.638 Y2.052 Z-.427
N41 X4.596 Y3.857 Z-.624
N42 X3. Y5.196 Z-.82
N43 X1.042 Y5.909 Z-1.017
N44 X-1.042 Z-1.214
N45 X-3. Y5.196 Z-1.41
N46 X-4.596 Y3.857 Z-1.607
N47 X-5.638 Y2.052 Z-1.803
N48 X-6. Y0 Z-2.
N49 X-5.638 Y-2.052 Z-2.111
N50 X-4.596 Y-3.857 Z-2.222
N51 X-3. Y-5.196 Z-2.333
N52 X-1.042 Y-5.909 Z-2.444
N53 X1.042 Z-2.556
N54 X3. Y-5.196 Z-2.667
N55 X4.596 Y-3.857 Z-2.778
N56 X5.638 Y-2.052 Z-2.889
N57 X6. Y0 Z-3.
N58 X5.638 Y2.052 Z-3.111
N59 X4.596 Y3.857 Z-3.222
N60 X3. Y5.196 Z-3.333
N61 X1.042 Y5.909 Z-3.444
N62 X-1.042 Z-3.556
N63 X-3. Y5.196 Z-3.667
N64 X-4.596 Y3.857 Z-3.778
N65 X-5.638 Y2.052 Z-3.889
N66 X-6. Y0 Z-4.
N67 G03 I6. J0
N68 X-5.947 Y-.798 I6. J0
N69 X-4.148 Y-2.171 I1.586 J.213
N70 G40
N71 G01 X-2.562 Y-1.958
N72 G00 Z2.
N73 Z10. M09
N74 G53 X0 Y0 Z0 D00
N75 M30