QUOTE (k�se @ 03.10.2012, 00:10 Uhr)
Funktioniert das bei ihrem System auch noch bei 5-Achskonturen? Bei den zwei mir bekannten Systemen funktioniert es beim Abzeilen aber nicht beim Walzfräsen.
Die Steuerung der drei 5-Achsmaschinen ist Millplus V521-V530 (wird von
Heidenhain für DMG hergestellt).
Der NC Code für eine Quadratische Pyramide mit 45Grad Neigung und 40mm Seitenlänge sieht so aus:
N1 G17
N2 T6 M6 (
Schaftfräser R10 T6 R5 C0)
N3 G54 I10
N4 G0 X0 Y0 Z100 B0 C0 S6000 M3
N5 F50
N6 G141 R10 R1=0 F2=5000 (Start TCPM und 3D Radiuskorrektur über Flächennormalvektoren)
N7 (R = Fräserradius R1= Eckenradius mit dem das CAM-System die Mittelpunktsbahn errechnet hat)
N8 G0 X27.071 Y30 Z27.071 I1=-1 J1=0 K1=1
N9 G1 X27.071 Y30 Z7.071 I1=-1 J1=0 K1=1 I1 J0 K-1
N10 G1 X27.071 Y-27.071 Z7.071 I1=-1 J1=0 K1=1 I1 J0 K-1
N11 G1 X27.071 Y-27.071 Z7.071 I1=0 J1=1 K1=1 I0 J-1 K-1
N12 G1 X-27.071 Y-27.071 Z7.071 I1=0 J1=1 K1=1 I0 J-1 K-1
N13 G1 X-27.071 Y-27.071 Z7.071 I1=1 J1=0 K1=1 I-1 J0 K-1
N14 G1 X-27.071 Y27.071 Z7.071 I1=1 J1=0 K1=1 I-1 J0 K-1
N15 G1 X-27.071 Y27.071 Z7.071 I1=0 J1=-1 K1=1 I0 J1 K-1
N16 G1 X30 Y27.071 Z7.071 I1=0 J1=-1 K1=1 I0 J1 K-1
N17 G0 X30 Y27.071 Z100 I1=0 J1=0 K1=1
N18 G40
N19 M30
X,Y und Z sind die Koordinaten der Fräserspitze.
I1= ,J1= und K1= ist der Werkzeugrichtungsvektor es können alternativ auch die Achswinkel der Rundachsen programmiert werden.
I, J und K ist der Flächennormalvektor (senkrecht auf den Seitenflächen stehend).
Die Steuerung korrigiert die Bahn hier nur um die Differenz zwischen den tatsächlichen Werten in der Steuerung und den theoretischen Werten der Mittelpunktsbahn.
Das Beispiel habe ich von Hand getippt und könnte Fehler enthalten.
Neuere Heidenhain,
Siemens oder
Hurco Steuerungen können das Gleiche oder zumindest Ähnliches.
Gruß käse
Hallo käse
SC kann das auch, aber Konuren 5x nicht. Bei 5x Konturen ist bei allen mir bekannten Programmen keine 3d Korektur möglich und vorgesehen.
3D Radiuskrrektur arbeitet auf Flächen. In deinem Anwendungsfall ist aber bei der Pyramide Wälzen die Richtige Strategie.
Mittlerweile ist in vielen
CAM Systemen eine Stategievorlage für das Wälzen (Vorlage für Dummies
i) n der aber auch keine Möglichkeit für eine 3d Korrektur ist ,sodass mann manuell die 5x Strategie programmieren muss. Dann klappt das auch mit der Korrektur.
Hier mal ein Beispiel für Heidenhain:
0 BEGIN PGM WäLZEN_3D_KORREKTUR_PYRAMIDE MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-23.000 Y-23.000 Z-273.000
2 BLK FORM 0.2 X+23.000 Y+23.000 Z-247.000
3 ; TEIL-NAME : PYRAMIDE_FRÄSEN
4 ; PROGRAMM-NR. : 10000000
5 ; DATUM - ZEIT : 18-AUG-2013 - 21:13:34
6 ; VERWENDETE WERKZEUGE:
7 ; - T26 - Z-FRÄSER D16
8 * WERKZEUGE/JOBS:
9 * - T26 - Z-FRÄSER D16
10 TOOL CALL 26 Z S11300
11 * - 5X-PC-FLÄCHEN2
12 FN0: Q1=30000 ; EIL-VORSCHUB
13 FN0: Q2=3400 ; XY-VORSCHUB
14 FN0: Q3=850 ; Z-VORSCHUB
15 FN0: Q4=6800 ; RUECKZUG-VORSCHUB
16 CYCL DEF 32.0 TOLERANZ
17 CYCL DEF 32.1 T0.01
18 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:0 TA1.5
19 CALL LBL 250 ;RESET
20 PLANE RESET TURN F9999
21 L X+0.000 Y+0.000 R0 FMAX M3 M128
22 L C+0.000 A+0.000 R0 FMAX
23 LN X+0.000 Y+0.000 Z+80.000 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.0000000 TZ+1.0000000 FMAX
24 LN X+1.200 Y-2.1422 Z+77.000 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.0726517 TZ+0.9973574 FMAX
25 LN X+2.400 Y-4.2844 Z+74.000 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.1485543 TZ+0.9889043 FMAX
26 LN X+3.600 Y-6.4267 Z+71.000 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.2265219 TZ+0.9740061 FMAX
27 LN X+4.800 Y-8.5689 Z+68.000 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.3051016 TZ+0.9523198 FMAX
28 LN X+6.000 Y-10.7111 Z+65.000 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.3826834 TZ+0.9238795 FMAX
29 LN X+7.200 Y-12.8533 Z+62.000 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.4576524 TZ+0.8891312 FMAX
30 LN X+8.400 Y-14.9956 Z+59.000 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.5285511 TZ+0.8489015 FMAX
31 LN X+9.600 Y-17.1378 Z+56.000 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.5942172 TZ+0.8043046 FMAX
32 LN X+10.800 Y-19.280 Z+53.000 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.6538656 TZ+0.7566107 FMAX
33 LN X+12.000 Y-21.4222 Z+50.000 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068 FMAX
34 LN X+12.000 Y-21.4222 Z-243.1309 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068 FMAX
35 LN X+12.000 Y-34.1501 Z-255.8588 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068 FMAX
36 LN X+12.000 Y-35.5644 Z-257.273 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068 F+Q3
37 LN X+11.9991 Y-35.4634 Z-257.374 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068 F+Q2
38 LN X+11.9709 Y-34.974 Z-257.8634 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
39 LN X+11.9028 Y-34.4864 Z-258.3508 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
40 LN X+11.795 Y-34.0025 Z-258.8346 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
41 LN X+11.6479 Y-33.5237 Z-259.3132 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
42 LN X+11.462 Y-33.0516 Z-259.7849 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
43 LN X+11.2378 Y-32.588 Z-260.2482 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
44 LN X+10.9763 Y-32.1342 Z-260.7016 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
45 LN X+10.6781 Y-31.6918 Z-261.1435 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
46 LN X+10.3444 Y-31.2623 Z-261.5725 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
47 LN X+9.9762 Y-30.8471 Z-261.9871 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
48 LN X+9.5747 Y-30.4475 Z-262.386 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
49 LN X+9.1413 Y-30.065 Z-262.7678 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
50 LN X+8.6775 Y-29.7008 Z-263.1313 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
51 LN X+8.1848 Y-29.3561 Z-263.4752 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
52 LN X+7.6647 Y-29.0321 Z-263.7984 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
53 LN X+7.1192 Y-28.7298 Z-264.0999 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
54 LN X+6.5499 Y-28.4502 Z-264.3785 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
55 LN X+5.9587 Y-28.1944 Z-264.6335 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
56 LN X+5.3478 Y-27.963 Z-264.8639 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
57 LN X+4.7189 Y-27.757 Z-265.0689 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
58 LN X+4.0744 Y-27.5769 Z-265.248 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
59 LN X+3.4163 Y-27.4234 Z-265.4004 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
60 LN X+2.7468 Y-27.2971 Z-265.5257 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
61 LN X+2.0682 Y-27.1982 Z-265.6235 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
62 LN X+1.3826 Y-27.1272 Z-265.6934 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
63 LN X+0.6925 Y-27.0843 Z-265.7352 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
64 LN X+0.000 Y-27.0661 Z-265.7524 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.0000000 TY+0.7071068 TZ+0.7071068
65 LN X-0.6633 Y-27.0656 Z-265.7518 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+1.0000000 TX+0.0192326 TY+0.7069760 TZ+0.7069760 F+Q2
66 LN X-1.3266 Y-27.065 Z-265.7513 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.0384580 TY+0.7065837 TZ+0.7065837
67 LN X-1.9898 Y-27.0635 Z-265.7498 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+1.0000000 TX+0.0576692 TY+0.7059300 TZ+0.7059300
68 LN X-2.6531 Y-27.0619 Z-265.7482 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.0768591 TY+0.7050151 TZ+0.7050151
69 LN X-3.3162 Y-27.0593 Z-265.7456 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+1.0000000 TX+0.0960205 TY+0.7038395 TZ+0.7038395
70 LN X-3.9794 Y-27.0567 Z-265.743 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.1151465 TY+0.7024035 TZ+0.7024035
71 LN X-4.6423 Y-27.053 Z-265.7393 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+1.0000000 TX+0.1342298 TY+0.7007076 TZ+0.7007076
72 LN X-5.3053 Y-27.0494 Z-265.7357 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.1532635 TY+0.6987526 TZ+0.6987526
73 LN X-5.968 Y-27.0447 Z-265.731 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+1.0000000 TX+0.1722405 TY+0.6965390 TZ+0.6965390
74 LN X-6.6307 Y-27.040 Z-265.7263 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.1911537 TY+0.6940678 TZ+0.6940678
75 LN X-7.9557 Y-27.0286 Z-265.7149 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.2287611 TY+0.6883561 TZ+0.6883561
76 LN X-9.2799 Y-27.0151 Z-265.7014 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.2660301 TY+0.6816260 TZ+0.6816260
77 LN X-10.6033 Y-26.9996 Z-265.6859 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.3029055 TY+0.6738873 TZ+0.6738873
78 LN X-11.9259 Y-26.9822 Z-265.6685 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.3393326 TY+0.6651516 TZ+0.6651516
79 LN X-13.2474 Y-26.9627 Z-265.649 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.3752577 TY+0.6554318 TZ+0.6554318
80 LN X-14.5678 Y-26.9414 Z-265.6276 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.4106276 TY+0.6447422 TZ+0.6447422
81 LN X-15.887 Y-26.9181 Z-265.6044 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.4453900 TY+0.6330986 TZ+0.6330986
82 LN X-17.2049 Y-26.8929 Z-265.5792 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.4794933 TY+0.6205184 TZ+0.6205184
83 LN X-18.5214 Y-26.8659 Z-265.5522 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.5128873 TY+0.6070200 TZ+0.6070200
84 LN X-19.8364 Y-26.8371 Z-265.5234 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.5455223 TY+0.5926236 TZ+0.5926236
85 LN X-21.1497 Y-26.8066 Z-265.4929 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
86 LN X-21.5231 Y-26.6106 Z-265.3154 NX-0.0466753 NY-0.6826128 NZ+0.7292881 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
87 LN X-21.7534 Y-26.4805 Z-265.2152 NX-0.0754619 NY-0.6663494 NZ+0.7418113 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
88 LN X-21.9829 Y-26.3437 Z-265.1225 NX-0.1041542 NY-0.6492530 NZ+0.7534072 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
89 LN X-22.2114 Y-26.2005 Z-265.0372 NX-0.1327163 NY-0.6313451 NZ+0.7640614 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
90 LN X-22.6642 Y-25.8952 Z-264.8898 NX-0.1893074 NY-0.5931850 NZ+0.7824924 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
91 LN X-22.8878 Y-25.7336 Z-264.8277 NX-0.2172656 NY-0.5729806 NZ+0.7902461 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
92 LN X-23.1093 Y-25.5662 Z-264.7736 NX-0.2449522 NY-0.5520599 NZ+0.7970121 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
93 LN X-23.3284 Y-25.3933 Z-264.7275 NX-0.2723326 NY-0.5304492 NZ+0.8027818 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
94 LN X-23.5447 Y-25.2151 Z-264.6893 NX-0.2993726 NY-0.5081754 NZ+0.8075480 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
95 LN X-23.758 Y-25.0318 Z-264.6593 NX-0.3260384 NY-0.4852664 NZ+0.8113048 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
96 LN X-23.9681 Y-24.8437 Z-264.6373 NX-0.3522966 NY-0.4617508 NZ+0.8140475 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
97 LN X-24.1746 Y-24.651 Z-264.6235 NX-0.3781145 NY-0.4376581 NZ+0.8157725 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
98 LN X-24.3774 Y-24.4539 Z-264.6179 NX-0.4034597 NY-0.4130182 NZ+0.8164779 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
99 LN X-24.5761 Y-24.2526 Z-264.6204 NX-0.4283006 NY-0.3878621 NZ+0.8161627 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
100 LN X-24.7706 Y-24.0475 Z-264.6311 NX-0.4526061 NY-0.3622212 NZ+0.8148273 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
101 LN X-24.9605 Y-23.8387 Z-264.6499 NX-0.4763459 NY-0.3361274 NZ+0.8124733 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
102 LN X-25.1456 Y-23.6266 Z-264.6769 NX-0.4994902 NY-0.3096136 NZ+0.8091038 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
103 LN X-25.3258 Y-23.4114 Z-264.7119 NX-0.5220102 NY-0.2827127 NZ+0.8047229 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
104 LN X-25.5007 Y-23.1934 Z-264.755 NX-0.5438777 NY-0.2554584 NZ+0.7993360 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
105 LN X-25.6702 Y-22.9728 Z-264.8061 NX-0.5650653 NY-0.2278848 NZ+0.7929500 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
106 LN X-25.8341 Y-22.7499 Z-264.8651 NX-0.5855466 NY-0.2000263 NZ+0.7855729 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
107 LN X-25.9921 Y-22.5251 Z-264.932 NX-0.6052959 NY-0.1719178 NZ+0.7772137 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
108 LN X-26.144 Y-22.2985 Z-265.0066 NX-0.6242886 NY-0.1435944 NZ+0.7678830 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
109 LN X-26.2897 Y-22.0704 Z-265.089 NX-0.6425010 NY-0.1150915 NZ+0.7575925 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
110 LN X-26.429 Y-21.8413 Z-265.1789 NX-0.6599103 NY-0.0864447 NZ+0.7463550 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
111 LN X-26.5617 Y-21.6112 Z-265.2762 NX-0.6764946 NY-0.0576899 NZ+0.7341845 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
112 LN X-26.6876 Y-21.3806 Z-265.3809 NX-0.6922333 NY-0.0288630 NZ+0.7210963 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
113 LN X-26.8066 Y-21.1497 Z-265.4929 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.5773503 TY+0.5773503 TZ+0.5773503
114 LN X-26.8371 Y-19.8364 Z-265.5234 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.5926236 TY+0.5455223 TZ+0.5926236
115 LN X-26.8659 Y-18.5214 Z-265.5522 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.6070200 TY+0.5128873 TZ+0.6070200
116 LN X-26.8929 Y-17.2049 Z-265.5792 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.6205184 TY+0.4794933 TZ+0.6205184
117 LN X-26.9181 Y-15.887 Z-265.6044 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.6330986 TY+0.4453900 TZ+0.6330986
118 LN X-26.9414 Y-14.5678 Z-265.6276 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.6447422 TY+0.4106276 TZ+0.6447422
119 LN X-26.9627 Y-13.2474 Z-265.649 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.6554318 TY+0.3752577 TZ+0.6554318
120 LN X-26.9822 Y-11.9259 Z-265.6685 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.6651516 TY+0.3393326 TZ+0.6651516
121 LN X-26.9996 Y-10.6033 Z-265.6859 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.6738873 TY+0.3029055 TZ+0.6738873
122 LN X-27.0151 Y-9.2799 Z-265.7014 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.6816260 TY+0.2660301 TZ+0.6816260
123 LN X-27.0286 Y-7.9557 Z-265.7149 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.6883561 TY+0.2287611 TZ+0.6883561
124 LN X-27.040 Y-6.6307 Z-265.7263 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.6940678 TY+0.1911537 TZ+0.6940678
125 LN X-27.0447 Y-5.968 Z-265.731 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+1.0000000 TX+0.6965390 TY+0.1722405 TZ+0.6965390
126 LN X-27.0494 Y-5.3053 Z-265.7357 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.6987526 TY+0.1532635 TZ+0.6987526
127 LN X-27.053 Y-4.6423 Z-265.7393 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+1.0000000 TX+0.7007076 TY+0.1342298 TZ+0.7007076
128 LN X-27.0567 Y-3.9794 Z-265.743 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.7024035 TY+0.1151465 TZ+0.7024035
129 LN X-27.0593 Y-3.3162 Z-265.7456 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+1.0000000 TX+0.7038395 TY+0.0960205 TZ+0.7038395
130 LN X-27.0619 Y-2.6531 Z-265.7482 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.7050151 TY+0.0768591 TZ+0.7050151
131 LN X-27.0635 Y-1.9898 Z-265.7498 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+1.0000000 TX+0.7059300 TY+0.0576692 TZ+0.7059300
132 LN X-27.065 Y-1.3266 Z-265.7513 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.7065837 TY+0.0384580 TZ+0.7065837
133 LN X-27.0656 Y-0.6633 Z-265.7518 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+1.0000000 TX+0.7069760 TY+0.0192326 TZ+0.7069760
134 LN X-27.0661 Y+0.000 Z-265.7524 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.7071068 TY+0.0000000 TZ+0.7071068
135 LN X-27.0656 Y+0.6633 Z-265.7518 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+1.0000000 TX+0.7069760 TY-0.0192326 TZ+0.7069760
136 LN X-27.065 Y+1.3266 Z-265.7513 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.7065837 TY-0.0384580 TZ+0.7065837
137 LN X-27.0635 Y+1.9898 Z-265.7498 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+1.0000000 TX+0.7059300 TY-0.0576692 TZ+0.7059300
138 LN X-27.0619 Y+2.6531 Z-265.7482 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.7050151 TY-0.0768591 TZ+0.7050151
139 LN X-27.0593 Y+3.3162 Z-265.7456 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+1.0000000 TX+0.7038395 TY-0.0960205 TZ+0.7038395
140 LN X-27.0567 Y+3.9794 Z-265.743 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.7024035 TY-0.1151465 TZ+0.7024035
141 LN X-27.053 Y+4.6423 Z-265.7393 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+1.0000000 TX+0.7007076 TY-0.1342298 TZ+0.7007076
142 LN X-27.0494 Y+5.3053 Z-265.7357 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.6987526 TY-0.1532635 TZ+0.6987526
143 LN X-27.0447 Y+5.968 Z-265.731 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+1.0000000 TX+0.6965390 TY-0.1722405 TZ+0.6965390
144 LN X-27.040 Y+6.6307 Z-265.7263 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.6940678 TY-0.1911537 TZ+0.6940678
145 LN X-27.0286 Y+7.9557 Z-265.7149 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.6883561 TY-0.2287611 TZ+0.6883561
146 LN X-27.0151 Y+9.2799 Z-265.7014 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.6816260 TY-0.2660301 TZ+0.6816260
147 LN X-26.9996 Y+10.6033 Z-265.6859 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.6738873 TY-0.3029055 TZ+0.6738873
148 LN X-26.9822 Y+11.9259 Z-265.6685 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.6651516 TY-0.3393326 TZ+0.6651516
149 LN X-26.9627 Y+13.2474 Z-265.649 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.6554318 TY-0.3752577 TZ+0.6554318
150 LN X-26.9414 Y+14.5678 Z-265.6276 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.6447422 TY-0.4106276 TZ+0.6447422
151 LN X-26.9181 Y+15.887 Z-265.6044 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.6330986 TY-0.4453900 TZ+0.6330986
152 LN X-26.8929 Y+17.2049 Z-265.5792 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.6205184 TY-0.4794933 TZ+0.6205184
153 LN X-26.8659 Y+18.5214 Z-265.5522 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.6070200 TY-0.5128873 TZ+0.6070200
154 LN X-26.8371 Y+19.8364 Z-265.5234 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.5926236 TY-0.5455223 TZ+0.5926236
155 LN X-26.8066 Y+21.1497 Z-265.4929 NX-0.7071068 NY+0.0000000 NZ+0.7071068 TX+0.5773503 TY-0.5773503 TZ+0.5773503
156 LN X-26.6876 Y+21.3806 Z-265.3809 NX-0.6922333 NY+0.0288630 NZ+0.7210963 TX+0.5773503 TY-0.5773503 TZ+0.5773503
157 LN X-26.5617 Y+21.6112 Z-265.2762 NX-0.6764946 NY+0.0576899 NZ+0.7341845 TX+0.5773503 TY-0.5773503 TZ+0.5773503
158 LN X-26.429 Y+21.8413 Z-265.1789 NX-0.6599103 NY+0.0864447 NZ+0.7463550 TX+0.5773503 TY-0.5773503 TZ+0.5773503
159 LN X-26.2897 Y+22.0704 Z-265.089 NX-0.6425010 NY+0.1150915 NZ+0.7575925 TX+0.5773503 TY-0.5773503 TZ+0.5773503
160 LN X-26.144 Y+22.2985 Z-265.0066 NX-0.6242886 NY+0.1435944 NZ+0.7678830 TX+0.5773503 TY-0.5773503 TZ+0.5773503
161 LN X-25.9921 Y+22.5251 Z-264.932 NX-0.6052959 NY+0.1719178 NZ+0.7772137 TX+0.5773503 TY-0.5773503 TZ+0.5773503
162 LN X-25.8341 Y+22.7499 Z-264.8651 NX-0.5855466 NY+0.2000263 NZ+0.7855729 TX+0.5773503 TY-0.5773503 TZ+0.5773503
163 LN X-25.6702 Y+22.9728 Z-264.8061 NX-0.5650653 NY+0.2278848 NZ+0.7929500 TX+0.5773503 TY-0.5773503 TZ+0.5773503
164 LN X-25.5007 Y+23.1934 Z-264.755 NX-0.5438777 NY+0.2554584 NZ+0.7993360 TX+0.5773503 TY-0.5773503 TZ+0.5773503
165 LN X-25.3258 Y+23.4114 Z-264.7119 NX-0.5220102 NY+0.2827127 NZ+0.8047229 TX+0.5773503 TY-0.5773503 TZ+0.5773503
