ISO
Die Internationale Organisation für Normung ist eine Vereinigung von Normungsorganisationen mit Hauptsitz in der Schweiz. Sie erarbeitet Normen in vielen Bereichen, um die Zusammenarbeit von Unternehmen weltweit zu fördern. Das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN) ist Vollmitglied der ISO und bindet internationale in deutsche Normen ein. Als einzig offiziell anerkannte Instanz für Normung in Deutschland werden damit auch die internationalen Normen in Deutschland offiziell.
Lesen Sie hierzu auch: Normung.
Inhaltsverzeichnis
Ziel
Das Ziel der ISO ist es weltweit ein einheitliches System von Normen zu schaffen. Damit das gelingt müssen so viele Länder wie möglich mit ihren nationalen Normungsinstituteten der ISO beitreten und Vollmitglied werden. Diese verpflichten sich die ISO normen in die nationalen Normen zu übernehmen. In Deutschland sind diese Normen dann mit DIN ISO xxxx gekennzeichnet. Da es auf EU-Ebene ebenfalls ein Normungsinstitut gibt, findet man bei einigen Normen auch die Bezeichnung DIN EN ISO xxxx, was darauf hinweist, dass die Norm EU-weit festgelegt wurde.
Aus dem Primärziel der ISO resultiert direkt, dass es eine breit aufgestellte Sammlung an Normen geben muss, die möglichst viele Bereiche abdeckt. In der ISO-Strategie 2016-2020 wurde dies als ISO standards used everywhere betitelt. [1]
Struktur
Leitung
Die Leitung der ISO wechselt in der Regel alle 1 bis 2 Jahre und besteht aus renommierten Experten aus der ganzen Welt. Die aktuelle Führung besteht aus:
- EDDY NJOROGE
- - ISO-President, Kenia
- Scott Steedman
- - Vizepräsident-ISO (Politik), Vereinigtes Königreich (UK)
- Sauw Kook Choy
- - Vizepräsident-ISO (technisches Management), Singapur
- Mitsuo Matsumoto
- - Vizepräsident-ISO (Finanzen), Japan
- Dominique Christin
- -ISO-Kämmerer, Schweitz
- Sergio Mujica
- - ISO-Generalsekretär
Konzil
Das ISO-Konzil ist das Hauptregierungsorgand der Organisation und berichtet direkt der Generalversammlung. Es tagt dreimal jährlich und besteht aus 20 Mitgliedsorganen, der ISO-Leitung und den Politikentwicklungskomitees CASCO, COPOLCO und DEVCO. Das CASCO bietet dabei Anleitungen zur Konformitätsbewertung, das COPOLCO bietet Anleitungen zu Verbraucherfragen und das DEVCO bietet Leitlinien zu Fragen im Zusammenhang mit Entwicklungsländern. [3]
Name
Die ISO hat viele nationale Bezeichnungen, wie:
- ION für Internationale Organisation für Normung auf deutsch,
- OIN für Organisation internationale de normalisation auf französisch oder
- IOS für International Organization for Standardization auf englisch.
Um einen einheitlichen Namen zu finden einigte man sich auf ISO, welches vom griechischen Wort isos abstammt, das ‚gleich‘ bedeutet. Somit ist die Kurzbezeichnung in jedem Land und jeder Sprache einheitlich.
Geschichte
- 1946 haben sich 65 Delegierte aus 25 Ländern der Welt in London getroffen, um die Zukunft einer internationalen Normungsorganisation zu diskutieren.
- 1947 wurde dann offiziell die ISO von 67 technischen Normungskomitees gegründet.
- 1949 bezog die ISO dann erstmal ein eigenes Hauptquartier. Damals bestand dies aus einem kleinen Prvathaus in Geneva in der Schweiz. Zu der Zeit arbeiteten 5 Mitarbeiter für die ISO.
- 1951 wurde die erste ISO-Norm: ISO/R 1:1951 "Standard Referenztemperatur für industrielle Längenmessungen" veröffentlicht. Seitdem werden die Mitglieder monatlich über Änderungen und Neuerungen informiert.
- 1955 tagt die ISO zu ihrer 3. Generalversammlung in Stockholm. Zu diesem Zeitpunkt hat die ISO bereits 35 Mitglieder akquiriert und 68 Normen festgelegt.
- 1960 hat die ISO das Système international d'unités (siehe SI-Einheiten) als ihr offizielles System für Maßeinheiten bekanntgegeben.
- 1969 nannte der damalige ISO-Generalsekretär Olle Sturren die ISO das Ende des "technischen Nationalismus".
- 1972 befasste sich die ISO erstmals mit der Umwelt. Zwei Komitees für Luft- und Wasserqualität wurden ins Leben gerufen.
- 1987 hat der ISO mit der Norm ISO 9000 "Familie" das erste mal eine Norm für Sozialleben veröffentlicht. Bis heute ist dies auch die meistgekaufte Norm.
- 1995 ging die erste ISO-Website an den Start. Seit dem ist die ISO unter www.iso.org zu erreichen.
Bis heute arbeitet die ISO kontinuierlich daran neue Normen zu schaffen und Mitglieder zu gewinnen. Ziel es weltweit ein einheitliches Normensystem zu schaffen. [4]
Mitglieder
Die ISO hat insgesamt 165 Mitglieder verschiedene Ränge. Die Ränge sind wie folgt aufgestellt:
- Member BodyEinbindung in
- -Einbindung in nationale Normen
- -Entscheidung über die Politik der ISO
- -Verkauf von ISO-Normen und Publikationen
- -Verwendung des ISO-Logos, Copyright und Namens
- -Teilnehmen an der Leitung der ISO
- Correspondent members
- -Einbindung in nationale Normen
- -Entscheidung über die Politik der ISO
- -Verkauf von ISO-Normen und Publikationen
- -Verwendung des ISO-Logos, Copyright und Namens
- Subscriber members
- -Einbindung in nationale Normen
Land | Abkürzung natonales Institut |
Mitlgiedschaft |
---|---|---|
Afghanistan | ANSA | Member body |
Albania | DPS | Correspondent member |
Algeria | IANOR | Member body |
Angola | IANORQ | Correspondent member |
Antigua and Barbuda | ABBS | Subscriber member |
Argentina | IRAM | Member body |
Armenia | SARM | Member body |
Australia | SA | Member body |
Austria | ASI | Member body |
Azerbaijan | AZSTAND | Member body |
Bahamas | BBSQ | Member body |
Bahrain | BSMD | Member body |
Bangladesh | BSTI | Member body |
Barbados | BNSI | Member body |
Belarus | BELST | Member body |
Belgium | NBN | Member body |
Belize | BZBS | Subscriber member |
Benin | ANM | Member body |
Bhutan | BSB | Correspondent member |
Bolivia | IBNORCA | Member body |
Bosnia and Herzegovina | ISBIH | Member body |
Botswana | BOBS | Member bod |
Brazil | ABNT | Member body |
Brunei Darussalam | NSC | Correspondent member |
Bulgaria | BDS | Member body |
Burkina Faso | ABNORM | Member body |
Burundi | BBN | Correspondent member |
Cambodia | ISC | Correspondent member |
Cameroon | ANOR | Member body |
Canada | SCC | Member body |
Chad | ATNOR | Correspondent member |
Chile | INN | Member body |
China | SAC | Member body |
Colombia | ICONTEC | Member body |
Congo | OCC | Member body |
Costa Rica | INTECO | Member body |
Côte d'Ivoire | CODINORM | Member body |
Croatia | HZN | Member body |
Cuba | NC | Member body |
Cyprus | CYS | Member body |
Czech Republic | UNMZ | Member body |
Denmark | DS | Member body |
Dominica | DBOS | Correspondent member |
Dominican Republic | INDOCAL | Member body |
Ecuador | INEN | Member body |
Egypt | EOS | Member body |
El Salvador | OSN | Member body |
Eritrea | ESI | Correspondent member |
Estonia | EVS | Member body |
Eswatini | SWASA | Correspondent member |
Ethiopia | ESA | Member body |
Fiji | DNTMS | Member body |
Finland | SFS | Member body |
France | AFNOR | Member body |
Gabon | AGANOR | Member body |
Gambia | TGSB | Correspondent member |
Georgia | GEOSTM | Correspondent member |
Germany | DIN | Member body |
Ghana | GSA | Member body |
Greece | NQIS ELOT | Member body |
Guatemala | COGUANOR | Correspondent member |
Guyana | GNBS | Correspondent member |
Haiti | BHN | Correspondent member |
Honduras | OHN | Correspondent member |
Hong Kong Special Administrative Region of China | ITCHKSAR | Correspondent member |
Hungary | MSZT | Member body |
Iceland | IST | Member body |
India | BIS | Member body |
Indonesia | BSN | Member body |
Iran | ISIRI | Member body |
Iraq | COSQC | Member body |
Ireland | NSAI | Member body |
Israel | SII | Member body |
Italy | UNI | Member body |
Jamaica | BSJ | Member body |
Japan | JISC | Member body |
Jordan | JSMO | Member body |
Kazakhstan | KAZMEMST | Member body |
Kenya | KEBS | Member body |
Korea, Democratic People's Republic of | CSK | Member body |
Korea, Republic of | KATS | Member body |
Kuwait | KOWSMD | Member body |
Kyrgyzstan | KYRGYZST | Correspondent member |
Lao People's Democratic Republic | DOSM | Correspondent member |
Latvia | LVS | Member body |
Lebanon | LIBNOR | Member body |
Lithuania | LST | Member body |
Luxembourg | ILNAS | Member body |
Macao Special Administrative Region of China | CPTTM | Correspondent member |
Madagascar | BNM | Correspondent member |
Malawi | MBS | Member body |
Malaysia | DSM | Member body |
Mali | AMANORM | Member body |
Malta | MCCAA | Member body |
Mauritaniav | DNPQ | Correspondent member |
Mauritius | MSB | Member body |
Mexico | DGN | Member body |
Moldova | ISM | Correspondent member |
Mongolia | MASM | Member body |
Montenegro | ISME | Correspondent member |
Morocco | IMANOR | Member body |
Mozambique | INNOQ | Correspondent member |
Myanmar | DRI | Correspondent member |
Namibia | NSI | Member body |
Nepal | NBSM | Member body |
Netherlands | NEN | Member body |
New Zealand | NZSO | Member body |
Nicaragua | DNM | Correspondent member |
Niger | ANMC | Correspondent member |
Nigeria | SON | Member body |
North Macedonia | ISRSM | Member body |
Norway | SN | Member body |
Oman | DGSM | Member body |
Pakistan | PSQCA | Member body |
Palestine | PSI | Correspondent member |
Panama | COPANIT | Member body |
Papua New Guinea | NISIT | Correspondent member |
Paraguay | INTN | Correspondent member |
Peru | INACAL | Member body |
Philippines | BPS | Member body |
Poland | PKN | Member body |
Portugal | IPQ | Member body |
Qatar | QS | Member body |
Romania | ASRO | Member body |
Russian Federation | GOST R | Member body |
Rwanda | RSB | Member body |
Saint Kitts and Nevis | SKNBS | Correspondent member |
Saint Lucia | SLBS | Member body |
Saint Vincent and the Grenadines | SVGBS | Subscriber member |
Sao Tome and Principe | SENAPIQ STP | Subscriber member |
Saudi Arabia | SASO | Member body |
Senegal | ASN | Member body |
Serbia | ISS | Member body |
Seychelles | SBS | Correspondent member |
Sierra Leone | SLSB | Correspondent member |
Singapore | SSC | Member body |
Slovakia | UNMS SR | Member body |
Slovenia | SIST | Member body |
South Africa | SABS | Member body |
Spain | UNE | Member body |
Sri Lanka | SLSI | Member body |
Sudan | SSMO | Member body |
Suriname | SSB | Correspondent member |
Sweden | SIS | Member body |
Switzerland | SNV | Member body |
Syrian Arab Republic | SASMO | Member body |
Tajikistan | TJKSTN | Correspondent member |
Tanzania | TBS | Member body |
Thailand | TISI | Member body |
Togo | ATN | Correspondent member |
Trinidad and Tobago | TTBS | Member body |
Tunisia | INNORPI | Member body |
Turkey | TSE | Member body |
Turkmenistan | MSST | Correspondent member |
Uganda | UNBS | Member body |
Ukraine | DSTU | Member body |
United Arab Emirates | ESMA | Member body |
United Kingdom | BSI | Member body |
United States | ANSI | Member body |
Uruguay | UNIT | Member body |
Uzbekistan | UZSTANDARD | Member body |
Vanuatu | VBS | Correspondent member |
Viet Nam | STAMEQ | Member body |
Zambia | ZABS | Correspondent member |
Zimbabwe | SAZ | Member body |
Weiterführende Suche
Quellen
Einzelnachweise
- ↑ https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100364.pdf
- ↑ https://www.iso.org/structure.html
- ↑ https://www.iso.org/committee/55010.html
- ↑ https://www.iso.org/about-us.html
- ↑ https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100399.pdf
- ↑ https://www.iso.org/members.html
Bewertung für diesen Artikel: