Laser
Version vom 15. Oktober 2020, 08:54 Uhr von Alexander-eilers (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Einteilung
Laser lassen sich anhand mehrerer Eigenschaften einteilen. Dies geschieht anhand folgender Faktoren:
Aktives Medium
Die verschiedenen Lasertypen kann man nach der Art ihres aktiven Mediums einteilen in:
- Festkörperlaser
- Halbleiterlaser (Diodenlaser)
- Gaslaser (z.B. CO2-Laser)
- Flüssigkeitslaser (Farbstofflaser)
- Freie-Elektronen-Laser
Signalform
Weiterhin unterscheidet man Lasertypen nach dem Zeitverhalten ihrer induzierten Emmission, die kontinuierlich (englisch: continous wave, cw) oder gepulst verlaufen kann:
- Dauerstrichlaser
- Pulslaser
Energiezufuhr
Je nach Art der Energiezufuhr wird hauptsächlich unterschieden zwischen:
- optisch gepumpten Lasern (z.B. Rubinlaser, Nd:YAG-Laser, Farbstofflaser)
- elektrisch gepumpten Lasern (Gaslaser, Halbleiterlaser)
Ausgewählte Lasertypen und ihre Wellenlängen
Name | Lasertyp | Wellenlänge | Betriebsart | Mittlere Leistung |
---|---|---|---|---|
F2-Excimerlaser | Gaslaser (Excimer) | 152 nm | puls | einige Watt |
ArF-Excimerlaser | Gaslaser (Excimer) | 192 nm | puls | einige Watt |
KrF-Excimerlaser | Gaslaser (Excimer) | 248 nm | puls | einige Watt |
XeCl-Excimerlaser | Gaslaser (Excimer) | 308 nm | puls | einige Watt |
Helium-Cadmium-Laser | Gaslaser (Metalldampf) | 325 nm - 442 nm | cw, puls | einige Milliwatt |
Stickstofflaser (N2-Laser) | Gaslaser | 337 nm | puls | einige 0,1 Watt |
Argon-Ionen-Laser | Gaslaser | 351 - 520 nm | cw, puls | einige Watt |
InGaN-Diodenlaser | Halbleiterlaser | 370 - 530 nm | cw | 10 mWatt |
Helium-Neon-Laser | Gaslaser | 633 nm, 1,15 µm - 3,39 µm | cw | einige Milliwatt |
Rubinlaser | Festkörperlaser | 694,3 nm | puls | einige Watt |
Titan-Saphir-Laser | Festkörperlaser | 700 nm - 1 µm | cw, puls | einige Watt |
GaAlAs-Diodenlaser | Halbleiterlaser | 730 - 880 nm | cw, puls | bis 1 Watt |
Nd:YAG-Laser | Festkörperlaser | 1,064 µm | cw, puls | einige kW |
InGaAsP-Diodenlaser | Halbleiterlaser | 1,2 - 1,6 µm | cw, puls | Milliwatt |
CO-Laser | Gaslaser | 4,8 bis 8,3 µm | cw, puls | 10 Watt |
CO2-Laser | Gaslaser | 10,6 µm | cw, puls | 10 - 100 kW |
- Hochspringen ↑ J. Eichler, H.-J. Eichler: Laser, Grundlagen, Systeme, Anwendungen, 2. Auflage, Springer Verlag Berlin Heidelberg GmbH, 1991
Bewertung für diesen Artikel: